
TABLA TALLES CAMISA:
TALLE | ANCHO | LARGO |
2 | 26 | 35 |
3 | 26 | 36 |
4 | 27 | 38 |
5 | 28 | 42 |
6 | 29 | 44 |
7 | 32 | 46 |
TABLA TALLES PANTALON:
TALLE | ANCHO | LARGO | TIRO |
2 | 15 | 22 | 18 |
3 | 16 | 23 | 19 |
4 | 19 | 28 | 22 |
5 | 21 | 29 | 22 |
6 | 23 | 30 | 23 |
7 | 25 | 32 | 24 |
Conjunto de Lino – Elegancia y Comodidad para el Verano